<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wandelpad &#8211; PhilippeC Photographie</title>
	<atom:link href="https://photos.philippec.be/tag/wandelpad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://photos.philippec.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2023 09:33:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Les champs des Flandres (Jan 2023)</title>
		<link>https://photos.philippec.be/les-champs-des-flandres-jan-2023-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champs des Flandres]]></category>
		<category><![CDATA[Featured (Home Page)]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelpad]]></category>
		<category><![CDATA[Flanders]]></category>
		<category><![CDATA[Flanders Fields]]></category>
		<category><![CDATA[Lo]]></category>
		<category><![CDATA[Pollinkhove]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelnetwerk]]></category>
		<category><![CDATA[West-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[Westhoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.philippec.be/photos/?p=7946</guid>

					<description><![CDATA[7 km par un beau soleil d&#8217;hiver entre Lo et Pollinkhove dans les plaines de Flandre occidentale en suivant les points-noeuds.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7946</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les champs des Flandres (Jan 2023)</title>
		<link>https://photos.philippec.be/les-champs-des-flandres-jan-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 09:19:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Champs des Flandres]]></category>
		<category><![CDATA[Featured (Home Page)]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelpad]]></category>
		<category><![CDATA[Flanders]]></category>
		<category><![CDATA[Flanders Fields]]></category>
		<category><![CDATA[Lo]]></category>
		<category><![CDATA[Pollinkhove]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelnetwerk]]></category>
		<category><![CDATA[West-Vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[Westhoek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.philippec.be/photos/?p=7922</guid>

					<description><![CDATA[7 km par un beau soleil d&#8217;hiver entre Lo et Pollinkhove dans les plaines de Flandre occidentale en suivant les points-noeuds.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7922</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wandelpad Vleteren</title>
		<link>https://photos.philippec.be/wandelpad-vleteren/</link>
					<comments>https://photos.philippec.be/wandelpad-vleteren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Nov 2017 22:25:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured (Home Page)]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=4455</guid>

					<description><![CDATA[8km en suivant le réseau wandelnetwerk aux alentours de Vleteren. En pull étant donné la météo extraordinairement clémente pour un 1ier novembre. &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photos.philippec.be/wandelpad-vleteren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4455</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wandelpad Westhoek</title>
		<link>https://photos.philippec.be/wandelpad-westhoek/</link>
					<comments>https://photos.philippec.be/wandelpad-westhoek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2015 17:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured (Home Page)]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=3214</guid>

					<description><![CDATA[Pomenade se terminant sous une averse de pluie froide. &#160; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photos.philippec.be/wandelpad-westhoek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Poperinge</title>
		<link>https://photos.philippec.be/poperinge/</link>
					<comments>https://photos.philippec.be/poperinge/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2015 19:03:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured (Home Page)]]></category>
		<category><![CDATA[Poperinge]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[Ballade autour de Poperinge par une belle journée d&#8217;automne. Toute la série &#8230; ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photos.philippec.be/poperinge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Wandelpad Stavele</title>
		<link>https://photos.philippec.be/wandelpad-stavele/</link>
					<comments>https://photos.philippec.be/wandelpad-stavele/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 21:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured (Home Page)]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Stavele]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelpad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=2883</guid>

					<description><![CDATA[2 heures de ballades près de Stavele entre soleil et nuages. &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photos.philippec.be/wandelpad-stavele/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2883</post-id>	</item>
		<item>
		<title>WandelPad : Planification de randonnée</title>
		<link>https://photos.philippec.be/wandelpad-planification-de-randonnee/</link>
					<comments>https://photos.philippec.be/wandelpad-planification-de-randonnee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 10:59:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Travels]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelpad]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=2839</guid>

					<description><![CDATA[La combinaison de l&#8217;app WandelPad (iOS ou Android) et du site Wandelknooppunt.be permet de planifier des chemins de balades sur le PC/Mac que vous pouvez emporter avec vous sur votre Smartphone. Le réseau couvre toute la Flandre, le nord de la France et les Pays-Bas. La route planifiée peut-être envoyée sur l&#8217;app smartphone en quelques secondes [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photos.philippec.be/wandelpad-planification-de-randonnee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2839</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
