<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exposition &#8211; PhilippeC Photographie</title>
	<atom:link href="https://photos.philippec.be/tag/exposition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://photos.philippec.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Nov 2017 13:26:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Exposition Steve Mc Curry (Bourse May 2017)</title>
		<link>https://photos.philippec.be/exposition-steve-mc-curry-bourse-may-2017/</link>
					<comments>https://photos.philippec.be/exposition-steve-mc-curry-bourse-may-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 May 2017 21:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspirations]]></category>
		<category><![CDATA[Visite Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Curry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=4088</guid>

					<description><![CDATA[Visite de l&#8217;exposition « Le monde de Steve Mc Curry » à la Bourse. Superbe même si, comme nous le disait Patrice, certains tirages ont souffert du transport. A 12€ l&#8217;entrée c&#8217;est regrettable. Mais 200 photos dont 50 qui font parties des images les plus connues de ces 30 dernières années &#8230; J&#8217;étais là à 10h30 avec [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photos.philippec.be/exposition-steve-mc-curry-bourse-may-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4088</post-id>	</item>
		<item>
		<title>William Klein « 5 Cities » au Botanique</title>
		<link>https://photos.philippec.be/william-klein-5-cities-au-botanique/</link>
					<comments>https://photos.philippec.be/william-klein-5-cities-au-botanique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 16:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inspirations]]></category>
		<category><![CDATA[Visite Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[Botanique]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=3855</guid>

					<description><![CDATA[Je vous recommande la visite de l&#8217;exposition « 5 Cities » de William Klein au Botanique. Quelques considérations de ma part : Une exposition reste le meilleur moyen pour ressentir les oeuvres. Rien à voir avec un site web ou un bouquin. Les tirages grand format cela en jette ! La qualité technique de la photo, chez W.Klein [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photos.philippec.be/william-klein-5-cities-au-botanique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3855</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Exposition</title>
		<link>https://photos.philippec.be/exposition-2/</link>
					<comments>https://photos.philippec.be/exposition-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Base Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Diaphragme]]></category>
		<category><![CDATA[Exposition]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Vitesse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=1028</guid>

					<description><![CDATA[L’exposition, la quantité de lumière qui sera enregistrée, est conditionnée par : • L’ouverture du diaphragme • La vitesse d’obturation • La sensibilité Chaque modification d’un des ces paramètres modifie l’exposition. Le moyen le plus simple d&#8217;être certain que l&#8217;exposition est correcte lors de la prise de vue est d&#8217;utiliser l&#8217;histogramme. Ouverture (Diaphragme) Le diaphragme [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://photos.philippec.be/exposition-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1936</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
