<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Panne &#8211; PhilippeC Photographie</title>
	<atom:link href="https://photos.philippec.be/tag/de-panne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://photos.philippec.be</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Sep 2024 16:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Wandelnetwerk 10km Koksijde-De Panne</title>
		<link>https://photos.philippec.be/wandelnetwerk-10km-koksijde-de-panne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2024 16:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coxyde]]></category>
		<category><![CDATA[Featured (Home Page)]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Wandelpad]]></category>
		<category><![CDATA[De Panne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.philippec.be/photos/?p=9646</guid>

					<description><![CDATA[10km en suivant les point-noeuds, une partie du tracé passe par de Oosthoekduinen, une zone dunes-polders.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9646</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Westerpunt</title>
		<link>https://photos.philippec.be/westerpunt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 17:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured (Home Page)]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[De Panne]]></category>
		<category><![CDATA[Westerpunt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.philippec.be/photos/?p=9492</guid>

					<description><![CDATA[Le Westerpunt est un escalier géométrique en pente douce qui vous emmène en hauteur depuis la promenade, jusqu’à ce que vous dominiez la plage, pour ensuite vous faire redescendre jusqu’à la plage située en contrebas ou la promenade. Il relie symboliquement la mer aux dunes, la nature à la côte, et les habitants entre eux. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Panne sous la pluie (Mai 2024)</title>
		<link>https://photos.philippec.be/la-panne-sous-la-pluie-mai-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Philippe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 16:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured (Home Page)]]></category>
		<category><![CDATA[Mer]]></category>
		<category><![CDATA[De Panne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.philippec.be/photos/?p=9477</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9477</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
