<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Bruit	</title>
	<atom:link href="https://photos.philippec.be/bruit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://photos.philippec.be/bruit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Dec 2017 16:47:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Exposition &#124; Philippe&#039;s Photoblog		</title>
		<link>https://photos.philippec.be/bruit/#comment-87</link>

		<dc:creator><![CDATA[Exposition &#124; Philippe&#039;s Photoblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2015 18:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=1000#comment-87</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Le prix à payer pour une sensibilité élevée (grande valeur) est l&#8217;apparition du bruit. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le prix à payer pour une sensibilité élevée (grande valeur) est l&rsquo;apparition du bruit. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Quels sont les critères définissant une &#171;&#160;bonne&#160;&#187; photo ? &#124; Philippe&#039;s Photoblog		</title>
		<link>https://photos.philippec.be/bruit/#comment-84</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quels sont les critères définissant une &#171;&#160;bonne&#160;&#187; photo ? &#124; Philippe&#039;s Photoblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2015 10:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=1000#comment-84</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] http://www.blogenstock.eu/photos/bruit/ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://www.blogenstock.eu/photos/bruit/" rel="nofollow ugc">http://www.blogenstock.eu/photos/bruit/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Histogramme &#124; Philippe&#039;s Photoblog		</title>
		<link>https://photos.philippec.be/bruit/#comment-81</link>

		<dc:creator><![CDATA[Histogramme &#124; Philippe&#039;s Photoblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 08:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=1000#comment-81</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] et des logiciels de traitement permettent de récupérer les zones d’ombre en limitant le bruit. Il est donc intéressant d’exposer « pour les hautes lumières » c-à-d de faire en sort que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] et des logiciels de traitement permettent de récupérer les zones d’ombre en limitant le bruit. Il est donc intéressant d’exposer « pour les hautes lumières » c-à-d de faire en sort que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Exposition &#124; Philippe&#039;s Photoblog		</title>
		<link>https://photos.philippec.be/bruit/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Exposition &#124; Philippe&#039;s Photoblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 09:25:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=1000#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[[...] Le prix à payer pour une sensibilité élevée (grande valeur) est l&#8217;apparition du bruit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Le prix à payer pour une sensibilité élevée (grande valeur) est l&#8217;apparition du bruit. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Histogramme &#124; Philippe&#039;s Photoblog		</title>
		<link>https://photos.philippec.be/bruit/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Histogramme &#124; Philippe&#039;s Photoblog]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 10:40:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogenstock.eu/photos/?p=1000#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[...] et des logiciels de traitement permettent de récupérer les zones d’ombre en limitant le bruit. Il est donc intéressant d’exposer « pour les hautes lumières » c-à-d de faire en sort que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] et des logiciels de traitement permettent de récupérer les zones d’ombre en limitant le bruit. Il est donc intéressant d’exposer « pour les hautes lumières » c-à-d de faire en sort que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
